




| 01 janvier au 31 mars 01 novembre au 31 décembre | 01 avril au 05 juillet 01 au 31 octobre | 06 juillet au 02 août 20 août au 30 septembre | 03 août au 19 août | |
| Habitación standard 1 persona | 65 € | 91 à 106 € | 105 à 120 € | 120 à 135 € |
| Habitación confort 1 persona | 73 à 88 € | 101 à 116 € | 117 à 132 € | 138 à 153 € |
| Habitación standard 12 personas | 72 € | 101 à 116 € | 112 à 127 € | 127 à 142 € |
| Habitación confort 2 personas | 80 à 95 € | 111 à 126 € | 124 à 140 € | 145 à 160 € |
| Habitación 3 personas ducha | 93 € | 124 à 139 € | 137 à 152 € | 154 à 169 € |
| Habitación 3 personas baño | 101 à 116 € | 134 à 149 € | 149 à 165 € | 172 à 187 € |
| Habitación 4 personas baño | 114 € | 147 à 162 € | 162 à 177 € | 181 à 196 € |
| chambre confort 4 personnes | 122 € | 157 à 172 € | 174 à 190 € | 199 à 214 € |
| Habitación 5 personas baño | 135 € | 170 à 185 € | 187 à 202 € | 208 à 223 € |
| Habitación baño / terraza | 101 € | 135 € | 156 € | 176 € |
| Habitación Grand baño / terraza | 131 € | 155 € | 170 € | 190 € |
| Sala conferencia | 240 ht journée / 600 ht semaine € | 240 ht journée / 850 ht semaine € | 240 ht journée / 850 ht semaine € | 240 ht journée / 850 ht semaine € |
Desayuno bufé en suplemento: 9 € (servicio ofrecido en el salón)
Tasa de estancia en suplemento del 01/06 al 30/06: 1 € por persona y oche
Se aceptan perros y gatos: 6,50 € por día
Parkings municipales en las inmediaciones